Vážený zákazníku,
nacházíte se v sekci s aktuální cenovou nabídkou hnojiv.
Důležitou činností společnosti AgroZETA servis s.r.o. jsou dodávky hnojiv pro zemědělský sektor. Dodáváme průmyslová a minerální hnojiva (dusíkatá, fosforečná, draselná, kombinovaná, hnojiva se sírou aj.) se zaměřením na prvovýrobce. Standartní nabídkou je i platba zápočtem za zemědělské komodity. Pro stanovení přesné ceny za dodávku zemědělských hnojiv kontaktujte prosím svého obchodního zástupce. Ceny se mohou lišit v závislosti na žádané lokalitě dodání a aktuálním vývoji burzy. |
Stažení
|
CENÍK HNOJIV – cena Kč/t s dodáním na místo určení v ČR
platnost od 15. 02. 2021 do 28. 02. 2021
Ceny jsou orientační a mohou se měnit dle vývoje kurzu €, burzy a přesné lokality určení
Název |
Poměry živin |
Původ |
Balení |
Místo dodání |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dusíkatá hnojiva | dodáno Morava | dodáno Vysočina | dodáno Plzeňsko | |||
Močovina granulovaná | 46%N | BLR/ RUS | BB | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
BB | 0 Kč | 0 Kč | na vyžádání | |||
Močovina prilovaná | 46%N | Rakousko Bělorusko | BB | 9 980 Kč | 9 980 Kč | 9 980 Kč |
BB | 9 980 Kč | 9 980 Kč | 9 980 Kč | |||
Močovina Stabil | 46%N | Rusko | BB | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
LAD Ledek s dolomitem |
27%N | Bělorusko | BB | 5 350 Kč | 5 350 Kč | 5 350 Kč |
volně | 5 150 Kč | 5 150 Kč | 5 150 Kč | |||
LAV Ledek s vápencem |
27%N | Bělorusko Litva/Rak. |
BB | 5 380 Kč | 5 380 Kč | 5 380 Kč |
volně | 5 120 Kč | 5 120 Kč | na vyžádání | |||
Vápenec gran.CaCO3 | 90% | Německo | BB | 3 580 Kč | 3 580 Kč | 3 580 Kč |
Vlhčený dolom. vápenec | – | Rusko | volně | 920 Kč | na vyžádání | na vyžádání |
Dusíkatá hnojiva + síra | dodáno Morava | dodáno Vysočina | dodáno Plzeňsko | |||
DASA | 26-13%S | Bělorusko Litva |
BB | 5 730 Kč | 5 700 Kč | na vyžádání |
volně | 5 400 Kč | 5 400 Kč | 5 400 Kč | |||
DASA-Vario | 23-10%S | Bělorusko Litva |
BB | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
volně | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | |||
LAS-Sulfan Ledek se sírou |
24-6%S | Bělorusko Litva |
BB | 5 400 Kč | 5 400 Kč | 5 400 Kč |
volně | 5 000 Kč | 4 950 Kč | 4 950 Kč | |||
Síran amonný krystalický |
AS21% | Rusko/Maďar. | volně | 0 Kč | 0 Kč | na vyžádání |
Síran amonný granulovaný |
AS21% | Rusko/Rak. | BB | 5 380 Kč | 5 380 Kč | na vyžádání |
BB | 5 160 Kč | 5 160 Kč | na vyžádání | |||
DAM 390 | 30% | Litva/Rak. | tekuté | 4 600 Kč | 4 580 Kč | 4 580 Kč |
SAM | 19%N+5%S | Litva | tekuté | na vyžádání | na vyžádání | na vyžádání |
– u tekutých hnojiv přijímáme pouze celocisternové objednávky á 24t | ||||||
Kombinovaná dusíkatá hnojiva NPK + NP | dodáno Morava | dodáno Vysočina | dodáno Plzeňsko | |||
NPK | 6-18-34 | Bělorusko | BB | 8 880 Kč | 8 880 Kč | 8 880 Kč |
NPK | 7-19-34+3S | Bělorusko | BB | 8 940 Kč | 8 940 Kč | 8 940 Kč |
NPK | 15-15-15+10S | Rusko | BB | 8 150 Kč | 8 150 Kč | 8 150 Kč |
NPK | 9-14-27+7S | Bělorusko | BB | 8 580 Kč | 8 550 Kč | 8 550 Kč |
NPK | 5-15-36 | Rusko | BB | 8 820 Kč | 8 820 Kč | 8 820 Kč |
NPK | 16-16-16 | Rusko | BB | 8 080 Kč | 8 080 Kč | 8 080 Kč |
NPK | 27-6-6+S | Rusko | BB | 8 420 Kč | 8 420 Kč | 8 420 Kč |
NPK | 7-20-30+S | Rusko | BB | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
NPK | 12-20-18+5S | Holandsko | BB | 8 640 Kč | 8 640 Kč | 8 660 Kč |
NPK | 10-26-26 | Rusko/Litva | BB | 9 680 Kč | 9 680 Kč | 9 700 Kč |
NP | 20-20+3S+Zn | Rusko/Rak. | BB | 7 780 Kč | 7 800 Kč | 7 800 Kč |
Fosforečná + fosforečná kombinovaná hnojiva | dodáno Morava | dodáno Vysočina | dodáno Plzeňsko | |||
Trojitý superfosfát | 45% | BLR / IZR | volně | 8 180 Kč | 8 180 Kč | 8 180 Kč |
Trojitý superfosfát | 45% | BLR / IZR | BB | 8 350 Kč | 8 350 Kč | 8 350 Kč |
Jednoduchý superfosfát | 19%+32% | Bělorusko | BB | na vyžádání | na vyžádání | na vyžádání |
MAP Amofos | 12-52 | Bělorusko Rusko |
BB | 10900 Kč | 10900 Kč | 10900 Kč |
BB/volně | 0 Kč | 0 Kč | na vyžádání | |||
DAP Amofos | 18-46 | Rusko | BB | 13860 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
volně | 0 Kč | na vyžádání | na vyžádání | |||
Draselná hnojiva | dodáno Morava | dodáno Vysočina | dodáno Plzeňsko | |||
Draselná sůl granulovaná |
60% | Rusko /Izr. | BB | 8 280 Kč | 8 280 Kč | 8 280 Kč |
volně | 7 950 Kč | 7 950 Kč | 7 950 Kč |
Veškerá hnojiva mají platný certifikát REDcert vydaný akreditačním orgánem DEKRA – Deutschland. Splňují tedy všechny požadavky Evropské unie. Certifikáty a bezpečnostní listy Vám zašleme na vyžádání.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Možnost množstevních slev.